ThinkPad E14, every generation
14 models, 2019 to 2026. One column per model, oldest first. Click a header for the full spec sheet.
| Spec | Gen 1 | Gen 2 Intel | Gen 2 AMD | Gen 3 AMD | Gen 4 Intel | Gen 4 AMD | Gen 5 Intel | Gen 5 AMD | Gen 6 Intel | Gen 6 AMD | Gen 7 Intel | Gen 7 AMD | Gen 8 Intel | Gen 8 AMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| CPU | 10th Gen Core i3/i5/i7 | 11th Gen Core i3/i5/i7 | Ryzen 3/5/7 | Ryzen 3/5/7 | 12th Gen Core i3/i5/i7 | Ryzen 3/5/7 | 13th Gen U, P or Core i3/i5/i7 | Ryzen 3/5/7 | Core Ultra 5/7 (Series 1) | Ryzen 3/5/7 | Core Ultra 5/9 (Series 1); Core 3 (Series 1); Core 5/7 (Series 2); Core Ultra 5/7 (Series 2) | Ryzen 3/5/7 200; Ryzen 3/5/7 PRO 200 | Core 3/5/7 (Series 3); Core Ultra 5/7 (Series 3) | Ryzen AI 5/7 400; Ryzen AI 5 PRO and Ryzen AI 5/7 300 |
| RAM max | 16 GB | 32 GB | 24 GB | 24 GB | 40 GB | 40 GB | 48 GB | 40 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| RAM slots | 1× SODIMM | 1× SODIMM | soldered + 1× SODIMM | soldered + 1× SODIMM | 1× SODIMM* | soldered + 1× SODIMM | soldered + 1× SODIMM | soldered + 1× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM* | 2× SODIMM | 1× SODIMM | 2× SODIMM |
| RAM type | DDR4-2666 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR5-5600 | DDR5-4800 | LPDDR5X-8533 / DDR5-5200 / DDR5-5600 | DDR5-5600 | DDR5-5600 | DDR5-5600 |
| SSD slots | 1× M.2 2242/2280 | 2× M.2 2242/2280 | 2× M.2 2242/2280 | 2× M.2 2242/2280 | 2× M.2 2242 | 2× M.2 2242/2280 | 2× M.2 2242 | 2× M.2 2242/2280 | 2× M.2 2242/2280 | 2× M.2 2242/2280 | 2× M.2 2280/2242 | 2× M.2 2242/2280 | 2× M.2 2242/2280 | 2× M.2 2242/2280 |
| SSD bus | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 / 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 / 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 / 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| Screen | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 |
| Resolutions | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1200, 2240×1400 | 1920×1200, 2240×1400 | 1920×1200, 2240×1400 | 1920×1200, 2240×1400 | 1920×1200, 2880×1800 | 1920×1200 | 1920×1200, 2880×1800 | 1920×1200, 2880×1800 |
| Panels | TN, IPS | TN, IPS | TN, IPS | TN, IPS | TN, IPS | TN, IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Nits | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 500 | 500 |
| Hz | – | – | – | – | – | – | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 | 120 | 120 |
| TB / USB4 | – | 1× TB4 | – | – | 1× TB4 | – | 1× TB4 | – | 1× TB4 | – | 1× TB4 | 1× USB4 | 2× TB4 | 2× USB4 |
| USB-C | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| USB-A | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HDMI | 1.4b | 1.4b | 1.4b | 1.4b | 2.1 | 1.4b | 2.1 | 1.4b | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Ethernet | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Card reader | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Smart card | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| WWAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Battery | 45 Wh | 45 Wh | 45 Wh | 45 Wh / 57 Wh | 45 Wh / 57 Wh | 45 Wh / 57 Wh | 47 Wh / 57 Wh | 47 Wh / 57 Wh | 47 Wh / 57 Wh | 47 Wh / 57 Wh | 48 Wh / 64 Wh | 48 Wh / 64 Wh | 48 Wh / 64 Wh | 48 Wh / 64 Wh |
| Weight from | 1.69 kg | 1.59 kg | 1.59 kg | 1.64 kg | 1.59 kg | 1.59 kg | 1.41 kg | 1.41 kg | 1.42 kg | 1.42 kg | 1.32 kg | 1.41 kg | 1.34 kg | 1.34 kg |
| Thickness | 17.9 mm | 18.9 mm | 17.9 mm | 17.9 mm | 17.9 mm | 17.9 mm | 17.99 mm | 17.99 mm | 17.99 mm | 17.99 mm | 19.7 mm | 19.7 mm | 19.7 mm | 19.7 mm |
| Key travel | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Backlight | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Camera | 720p | 720p, 720p + IR | 720p, 720p + IR | 720p, 720p + IR | 1080p + IR, 1080p, 720p | 1080p + IR, 1080p, 720p | 720p, 1080p + IR, 1080p | 720p, 1080p + IR, 1080p | 1080p + IR, 1080p, 720p | 1080p + IR, 1080p, 720p | 5MP, 1080p + IR, 720p | 5MP, 1080p + IR, 720p | 5MP, 1080p + IR, 720p | 5MP, 1080p + IR, 720p |
| Fingerprint | optional | optional | – | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Discrete GPU | AMD Radeon 625, AMD Radeon RX 640 | NVIDIA GeForce MX350, NVIDIA GeForce MX450 | – | – | NVIDIA GeForce MX550 | – | NVIDIA GeForce MX550 | – | – | – | – | – | – | – |
| NPU | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 TOPS | – | 48 TOPS | 16 TOPS | 50 TOPS | 50 TOPS |
| Linux preload | – | – | – | – | yes | – | yes | – | yes | – | yes | – | yes | yes |
| Status | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | sold | sold | sold | sold | sold |
Tinted cells differ from the previous generation of the same flavour. * Some configurations are soldered only.
Source: Lenovo PSREF. Raw JSON: /thinkpads.json.