ThinkPad L14, every generation
14 models, 2020 to 2026. One column per model, oldest first. Click a header for the full spec sheet.
| Spec | Gen 1 Intel | Gen 1 AMD | Gen 2 Intel | Gen 2 AMD | Gen 3 Intel | Gen 3 AMD | Gen 4 Intel | Gen 4 AMD | Gen 5 Intel | Gen 5 AMD | Gen 6 Intel | Gen 6 AMD | Gen 7 Intel | Gen 7 AMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| CPU | Pentium or 10th Gen Core i3/i5/i7 | Ryzen 3/5/7 | Pentium or 11th Gen Core i3/i5/i7 | Ryzen 3/5/7 | Pentium or 12th Gen Core i3/i5/i7 | Ryzen 3/5/7 | U-series or 13th Gen Core i3/i5/i7 | Ryzen 3/5/7 | Core Ultra 5/7 (Series 1) | Ryzen 3/5/7 PRO 7000 | Core Ultra 5/7 (Series 2) | Ryzen 3/5/7 PRO 200; Ryzen AI 5/7 PRO 300 | Core Ultra 5/7 (Series 3) | Ryzen AI 5/7 400; Ryzen AI 5/7 PRO 400 |
| RAM max | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| RAM slots | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM |
| RAM type | DDR4-2400 / DDR4-2666 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR5-5600 | DDR5-4800 | DDR5-5600 | DDR5-5600 | DDR5-5600 | DDR5-5600 |
| SSD slots | 1× M.2 2242/2280 | 1× M.2 2242/2280 | 1× M.2 2280/2242 | 1× M.2 2242/2280 | 1× M.2 2242 | 1× M.2 2242 | 1× M.2 2242 | 1× M.2 2242 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 |
| SSD bus | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| Screen | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 |
| Resolutions | 1366×768, 1920×1080 | 1366×768, 1920×1080 | 1366×768, 1920×1080 | 1366×768, 1920×1080 | 1366×768, 1920×1080 | 1366×768, 1920×1080 | 1366×768, 1920×1080 | 1366×768, 1920×1080 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 |
| Panels | TN, IPS | TN, IPS | TN, IPS | TN, IPS | TN, IPS | TN, IPS | TN, IPS | TN, IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Nits | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hz | – | – | – | – | – | – | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| TB / USB4 | – | – | 1× TB4 | – | 1× TB4 | – | 1× TB4 | – | 1× TB4 | 1× USB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 |
| USB-C | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| USB-A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDMI | 1.4b | 1.4b | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Ethernet | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Card reader | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | – | – | – | – | – | – |
| Smart card | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| WWAN | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Battery | 45 Wh | 45 Wh | 45 Wh | 45 Wh | 42 Wh / 57 Wh / 63 Wh | 42 Wh / 57 Wh / 63 Wh | 46.5 Wh / 57 Wh / 63 Wh | 46.5 Wh / 57 Wh / 63 Wh | 46.5 Wh / 57 Wh | 46.5 Wh / 57 Wh | 46.5 Wh / 57 Wh | 46.5 Wh / 57 Wh | 46.5 Wh / 57 Wh | 46.5 Wh / 57 Wh |
| Weight from | 1.61 kg | 1.61 kg | 1.59 kg | 1.59 kg | 1.39 kg | 1.39 kg | 1.40 kg | 1.40 kg | 1.36 kg | 1.36 kg | 1.38 kg | 1.38 kg | 1.39 kg | 1.39 kg |
| Thickness | 19.1 mm | 20.4 mm | 19.1 mm | 20.4 mm | 18.73 mm | 18.73 mm | 18.73 mm | 18.73 mm | 18.66 mm | 18.66 mm | 21.5 mm | 21.5 mm | 21.5 mm | 21.7 mm |
| Key travel | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Backlight | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Camera | 720p, 720p + IR | 720p, 720p + IR | 720p + IR, 720p | 720p, 720p + IR | 1080p + IR, 1080p, 720p | 1080p + IR, 1080p, 720p | 720p, 1080p + IR, 1080p | 720p, 1080p + IR, 1080p | 5MP + IR, 720p | 5MP + IR, 720p | 5MP + IR, 720p | 5MP + IR, 720p | 5MP + IR, 720p | 5MP + IR, 720p |
| Fingerprint | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Discrete GPU | AMD Radeon 625 | – | NVIDIA GeForce MX450 | – | – | – | NVIDIA GeForce MX550 | – | – | – | – | – | – | – |
| NPU | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 TOPS | – | 13 TOPS | 50 TOPS | 50 TOPS | 50 TOPS |
| Linux preload | yes | – | yes | – | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Status | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | sold | sold | sold | sold |
Tinted cells differ from the previous generation of the same flavour.
Source: Lenovo PSREF. Raw JSON: /thinkpads.json.