ThinkPad P1, every generation
6 models, 2021 to 2026. One column per model, oldest first. Click a header for the full spec sheet.
| Spec | Gen 4 | Gen 5 | Gen 6 | Gen 7 | Gen 8 | Gen 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| CPU | 11th Gen Core i7/i9 or Xeon | 12th Gen H series Core i7/i9 processor, supports up to 14 cores, up to 5.0GHz | 13th Gen H series Core i7/i9 processor, supports up to 14 cores, up to 5.4GHz | Core Ultra 5/7/9 | Core Ultra 5/7/9 (Series 2) | Core Ultra 7/9/X7/X9 (Series 3) |
| RAM max | 64 GB | 64 GB | 96 GB | 64 GB | 64 GB | 96 GB |
| RAM slots | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 1× LPCAMM2 | 1× LPCAMM2 | 1× LPCAMM2 |
| RAM type | DDR4-3200 | DDR5-4800 | DDR5-5600 | LPDDR5X-7500 | LPDDR5X-7467 | LPDDR5X-8533 |
| SSD slots | 2× M.2 2280 | 2× M.2 2280 | 2× M.2 2280 | 2× M.2 2280 | 2× M.2 2280 | 2× M.2 2280 |
| SSD bus | PCIe 3.0 / 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 / 5.0 |
| Screen | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 |
| Resolutions | 2560×1600, 3840×2400 | 1920×1200, 2560×1600, 3840×2400 | 1920×1200, 2560×1600, 3840×2400 | 1920×1200, 2560×1600, 3840×2400 | 1920×1200, 3200×2000, 3840×2400 | 1920×1200, 3200×2000, 3840×2400 |
| Panels | IPS | IPS | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS, Tandem OLED | IPS, Tandem OLED |
| Nits | 600 | 600 | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Hz | – | – | 165 | 165 | 120 | 120 |
| TB / USB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB5 + 1× TB4 | 2× TB5 + 1× TB4 |
| USB-C | – | – | – | 1 | – | – |
| USB-A | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI | – | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Ethernet | – | – | – | – | – | – |
| Card reader | SD, supports UHS-II SD card | SD Express 7.0 | SD Express 7.0 | SD Express 7.0 | SD Express 7.0 | SD Express 7.0 |
| Smart card | no | no | no | no | no | no |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| WWAN | 5G | 5G | 5G | – | – | 5G |
| Battery | 90 Wh | 90 Wh | 90 Wh | 90 Wh | 90 Wh | 90 Wh |
| Weight from | 1.81 kg | 1.81 kg | 1.78 kg | 1.82 kg | 1.84 kg | 1.77 kg |
| Thickness | 17.7 mm | 17.7 mm | 17.3 mm | 17.05 mm | 20.6 mm | 20.6 mm |
| Key travel | – | – | – | – | – | – |
| Backlight | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Camera | 1080p + IR, 1080p | 1080p + IR, 1080p | 1080p + IR, 5MP + IR | 5MP + IR | 5MP + IR | 5MP + IR |
| Fingerprint | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Discrete GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080, NVIDIA RTX A5000, NVIDIA RTX A2000, NVIDIA T1200, NVIDIA RTX A3000, NVIDIA GeForce RTX 3070, NVIDIA RTX A4000 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, NVIDIA RTX A1000, NVIDIA RTX A2000 8GB, NVIDIA RTX A3000 12 GB, NVIDIA RTX A4500, NVIDIA RTX A5500 | NVIDIA GeForce RTX 4060, NVIDIA GeForce RTX 4080, NVIDIA GeForce RTX 4090, NVIDIA RTX 2000 Ada Generation, NVIDIA RTX 3500 Ada Generation, NVIDIA RTX 4000 Ada Generation, NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, NVIDIA RTX A1000 | NVIDIA GeForce RTX 4060, NVIDIA GeForce RTX 4070, NVIDIA RTX 1000 Ada Generation, NVIDIA RTX 2000 Ada Generation, NVIDIA RTX 3000 Ada Generation | NVIDIA RTX PRO 1000 8GB GDDR7, NVIDIA RTX PRO 2000 8GB GDDR7 | NVIDIA RTX PRO 1000 8GB GDDR7, NVIDIA RTX PRO 2000 8GB GDDR7 |
| NPU | – | – | – | 11 TOPS | 13 TOPS | 50 TOPS |
| Linux preload | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Status | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | sold | sold |
Tinted cells differ from the previous generation.
Source: Lenovo PSREF. Raw JSON: /thinkpads.json.