ThinkPad P16s, every generation
9 models, 2022 to 2026. One column per model, oldest first. Click a header for the full spec sheet.
| Spec | Gen 1 Intel | Gen 1 AMD | Gen 2 Intel | Gen 2 AMD | Gen 3 Intel | Gen 4 Intel | Gen 4 AMD | Gen 5 Intel | Gen 5 AMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| CPU | 12th Gen P series Core i5/i7 processor, supports up to 14 cores, up to 4.8GHz | Ryzen 5/7 PRO 6000 | 13th Gen P series Core i5/i7 processor, supports up to 14 cores, up to 5.2GHz | Ryzen 5/7 PRO 7040U Series , supports up to 8 cores, up to 5.1GHz | Core Ultra 5/7/9 | Core Ultra 5/7/9 (Series 2) | Ryzen AI 5/7/9 PRO 300 | Core Ultra 5/7/9/X9 (Series 3) | Ryzen AI PRO 400 |
| RAM max | 48 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 96 GB | 96 GB | 96 GB | 96 GB | 96 GB |
| RAM slots | soldered + 1× SODIMM | soldered | soldered + 1× SODIMM* | soldered | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 1× LPCAMM2 | 1× LPCAMM2 |
| RAM type | DDR4-3200 | LPDDR5-6400 | DDR5-5600 / LPDDR5X-7500 | LPDDR5X-7500 | DDR5-5600 | DDR5-5600 / DDR5-6400 | DDR5-5600 | LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-8533 |
| SSD slots | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 |
| SSD bus | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 |
| Screen | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 |
| Resolutions | 1920×1200, 2560×1600 | 1920×1200, 2560×1600 | 1920×1200, 3840×2400 | 1920×1200, 3840×2400 | 1920×1200, 3840×2400 | 1920×1200, 3840×2400 | 1920×1200, 3840×2400 | 1920×1200, 2880×1800 | 1920×1200, 2880×1800 |
| Panels | IPS | IPS | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS, OLED |
| Nits | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hz | – | – | – | – | 60 | 60 | – | 120 | 120 |
| TB / USB4 | 2× TB4 | – | 2× TB4 | 1× USB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 |
| USB-C | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| USB-A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Ethernet | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Card reader | – | – | – | – | – | – | – | SD Express 7.0 | SD Express 7.0 |
| Smart card | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| WWAN | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 5G | 5G | 5G |
| Battery | 52.5 Wh / 86 Wh | 52.5 Wh / 86 Wh | 52.5 Wh / 86 Wh | 52.5 Wh / 86 Wh | 57 Wh / 75 Wh | 57 Wh / 75 Wh | 52.5 Wh / 86 Wh | 60 Wh / 90 Wh | 60 Wh / 90 Wh |
| Weight from | 1.80 kg | 1.81 kg | 1.70 kg | 1.70 kg | 1.82 kg | 1.82 kg | 1.71 kg | 1.79 kg | 1.75 kg |
| Thickness | 21.1 mm | 20.5 mm | 21.1 mm | 20.5 mm | 21.13 mm | 25.35 mm | 23.5 mm | 23.3 mm | 23.3 mm |
| Key travel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Backlight | optional | optional | optional | optional | yes | yes | optional | optional | optional |
| Camera | 1080p + IR, 1080p, 720p | 1080p + IR, 1080p, 720p | 5MP + IR, 1080p + IR, 720p | 5MP + IR, 1080p + IR, 720p | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP |
| Fingerprint | optional | optional | optional | optional | yes | yes | optional | yes | yes |
| Discrete GPU | NVIDIA T550 | – | NVIDIA RTX A500 | – | NVIDIA RTX 500 Ada Generation | NVIDIA RTX PRO 500 6GB GDDR7, NVIDIA RTX PRO 1000 8GB GDDR7 | – | NVIDIA RTX PRO 500 6GB GDDR7, NVIDIA RTX PRO 1000 8GB GDDR7, NVIDIA RTX PRO 2000 8GB GDDR7 | NVIDIA RTX PRO 500 6GB GDDR7, NVIDIA RTX PRO 1000 8GB GDDR7, NVIDIA RTX PRO 2000 8GB GDDR7 |
| NPU | – | – | – | – | 11 TOPS | 13 TOPS | – | 50 TOPS | 55 TOPS |
| Linux preload | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Status | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | sold | sold | sold | sold |
Tinted cells differ from the previous generation of the same flavour. * Some configurations are soldered only.
Source: Lenovo PSREF. Raw JSON: /thinkpads.json.