ThinkPad T16, every generation
9 models, 2022 to 2026. One column per model, oldest first. Click a header for the full spec sheet.
| Spec | Gen 1 Intel | Gen 1 AMD | Gen 2 Intel | Gen 2 AMD | Gen 3 | Gen 4 Intel | Gen 4 AMD | Gen 5 Intel | Gen 5 AMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| CPU | 12th Gen Core i5/i7 | Ryzen 5/7 | 13th Gen Core i5/i7 | Ryzen 5/7 | Core Ultra 5/7 (Series 1) | Core Ultra 5/7 (Series 2) | Ryzen AI 5/7 PRO 300 | Core Ultra 5/7/X7 (Series 3) | Ryzen 5/7 PRO 200; Ryzen AI 5/7 PRO 400 |
| RAM max | 48 GB | 32 GB | 40 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 96 GB |
| RAM slots | soldered + 1× SODIMM | soldered | soldered + 1× SODIMM* | soldered | 2× SODIMM | 2× SODIMM* | 2× SODIMM | 1× LPCAMM2 | 2× SODIMM |
| RAM type | DDR4-3200 | LPDDR5-6400 | DDR4-3200 / DDR5-5200 / LPDDR5X-4800 | LPDDR5-6400 / LPDDR5X-6400 | DDR5-5600 | LPDDR5X-8533 / DDR5-5600 | DDR5-5600 | LPDDR5X-6800 / LPDDR5X-7467 | DDR5-5600 |
| SSD slots | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 |
| SSD bus | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 / 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 |
| Screen | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 | 16" 16:10 |
| Resolutions | 1920×1200, 2560×1600 | 1920×1200, 2560×1600 | 1920×1200, 3840×2400 | 1920×1200, 3840×2400 | 1920×1200, 3840×2400 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200, 2880×1800 | 1920×1200 |
| Panels | IPS | IPS | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS | IPS | IPS, OLED | IPS |
| Nits | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hz | 60 | 60 | – | – | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |
| TB / USB4 | 2× TB4 | – | 2× TB4 | 1× USB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 |
| USB-C | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| USB-A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Ethernet | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Card reader | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Smart card | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| WWAN | 4G | 4G | 4G | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Battery | 52.5 Wh / 86 Wh | 52.5 Wh / 86 Wh | 52.5 Wh / 86 Wh | 52.5 Wh / 86 Wh | 52.5 Wh / 86 Wh | 52.5 Wh / 86 Wh | 52.5 Wh / 86 Wh | 60 Wh / 75 Wh | 60 Wh / 75 Wh |
| Weight from | 1.77 kg | 1.74 kg | 1.68 kg | 1.71 kg | 1.66 kg | 1.76 kg | 1.76 kg | 1.63 kg | 1.74 kg |
| Thickness | 20.5 mm | 20.5 mm | 20.5 mm | 20.5 mm | 19.64 mm | 23.5 mm | 23.5 mm | 23.8 mm | 23.8 mm |
| Key travel | – | – | – | – | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Backlight | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Camera | 1080p + IR, 1080p, 720p | 1080p + IR, 1080p, 720p | 720p, 1080p + IR, 5MP + IR | 5MP + IR, 1080p + IR, 720p | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP |
| Fingerprint | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Discrete GPU | NVIDIA GeForce MX550 | – | NVIDIA GeForce MX550 | – | – | – | – | – | – |
| NPU | – | – | – | 10 TOPS | 11 TOPS | 48 TOPS | 50 TOPS | 50 TOPS | 50 TOPS |
| Linux preload | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Status | withdrawn | withdrawn | withdrawn | sold | withdrawn | sold | sold | sold | sold |
Tinted cells differ from the previous generation of the same flavour. * Some configurations are soldered only.
Source: Lenovo PSREF. Raw JSON: /thinkpads.json.