ThinkPad X1 Carbon, every generation
8 models, 2019 to 2026. One column per model, oldest first. Click a header for the full spec sheet.
| Spec | 7th Gen | Gen 8 | Gen 9 | Gen 10 | Gen 11 | Gen 12 | Gen 13 Aura Edition | Gen 14 Aura Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| CPU | 8th/10th Gen Core i5/i7 | 10th Gen Core i5/i7 | 11th Gen Core i5/i7 | 12th Gen Core i5/i7 | 13th Gen Core i5/i7 | Core Ultra 5/7 (Series 1) | Core Ultra 5/7 (Series 2) | Core Ultra 5/7/X7 (Series 3) |
| RAM max | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| RAM slots | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered |
| RAM type | LPDDR3-2133 | LPDDR3-2133 | LPDDR4X-4266 | LPDDR5-5200 | LPDDR5 / LPDDR5X-6000 | LPDDR5X-6400 | LPDDR5X-8533 / LPDDR5X-8400 | LPDDR5X-7467 / LPDDR5X-8533 / LPDDR5X-9600 |
| SSD slots | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 |
| SSD bus | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 / 5.0 | PCIe 5.0 |
| Screen | 14" 16:9 | 14" 16:9 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 |
| Resolutions | 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160 | 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160 | 1920×1200, 3840×2400 | 1920×1200, 2240×1400, 2880×1800, 3840×2400 | 1920×1200, 2240×1400, 2880×1800 | 1920×1200, 2880×1800 | 1920×1200, 2880×1800 | 1920×1200, 2880×1800 |
| Panels | IPS | IPS | IPS | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS, OLED |
| Nits | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hz | – | – | – | – | – | 120 | 120 | 120 |
| TB / USB4 | 2× TB3 | 2× TB3 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 3× TB4 |
| USB-C | – | – | – | – | – | – | – | – |
| USB-A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| HDMI | 1.4b | 1.4b | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Ethernet | yes | yes | – | – | – | – | – | – |
| Card reader | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Smart card | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| WWAN | 4G | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Battery | 51 Wh | 51 Wh | 57 Wh | 57 Wh | 57 Wh | 57 Wh | 57 Wh | 58 Wh |
| Weight from | 1.09 kg | 1.09 kg | 1.13 kg | 1.12 kg | 1.12 kg | 1.08 kg | 0.99 kg | 0.98 kg |
| Thickness | 15.4 mm | 15.4 mm | 14.9 mm | 14.95 mm | 14.96 mm | 14.96 mm | 16.95 mm | 16.85 mm |
| Key travel | – | – | – | – | – | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Backlight | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Camera | 720p, 720p + IR | 720p, 720p + IR | 720p, 720p + IR | 1080p + IR, 1080p, 720p | 720p, 1080p + IR, 1080p | 1080p + IR, 8MP + IR | 1080p + IR, 8MP + IR | 5MP + IR, 10MP + IR |
| Fingerprint | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Discrete GPU | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NPU | – | – | – | – | – | 11 TOPS | 48 TOPS | 50 TOPS |
| Linux preload | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Status | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | sold | sold |
Tinted cells differ from the previous generation.
Source: Lenovo PSREF. Raw JSON: /thinkpads.json.