ThinkPad X1 Extreme, every generation
4 models, 2019 to 2022. One column per model, oldest first. Click a header for the full spec sheet.
| Spec | 2nd Gen | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 |
|---|---|---|---|---|
| Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| CPU | 9th Gen Core i5/i7/i9 | 10th Gen Core i5/i7/i9 | 11th Gen Core i7/i9 | 12th Gen Core i7/i9 |
| RAM max | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| RAM slots | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM | 2× SODIMM |
| RAM type | DDR4-2666 | DDR4-2933 | DDR4-3200 | DDR5-4800 |
| SSD slots | 2× M.2 2280 | 2× M.2 2280 | 2× M.2 2280 | 2× M.2 2280 |
| SSD bus | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 / 4.0 | PCIe 4.0 |
| Screen | 15.6" 16:9 | 15.6" 16:9 | 16" 16:10 | 16" 16:10 |
| Resolutions | 1920×1080, 3840×2160 | 1920×1080, 3840×2160 | 2560×1600, 3840×2400 | 1920×1200, 2560×1600, 3840×2400 |
| Panels | IPS, OLED | IPS, OLED | IPS | IPS |
| Nits | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Hz | – | – | – | 165 |
| TB / USB4 | 2× TB3 | 4× TB3 | 2× TB4 | 2× TB4 |
| USB-C | – | – | – | – |
| USB-A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HDMI | 2.0 | 2.0 | – | 2.1 |
| Ethernet | yes | – | – | – |
| Card reader | SD, supports UHS-II SD card | SD, supports UHS-II SD card | SD, supports UHS-II SD card | SD Express 7.0 |
| Smart card | optional | no | no | no |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| WWAN | – | 4G | 5G | 5G |
| Battery | 80 Wh | 80 Wh | 90 Wh | 90 Wh |
| Weight from | 1.70 kg | 1.70 kg | 1.81 kg | 1.88 kg |
| Thickness | 18.4 mm | 18.7 mm | 17.7 mm | 17.9 mm |
| Key travel | – | – | – | – |
| Backlight | yes | yes | yes | yes |
| Camera | 720p, 720p + IR | 720p, 720p + IR | 1080p, 1080p + IR | 1080p + IR |
| Fingerprint | yes | yes | yes | yes |
| Discrete GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, NVIDIA GeForce RTX 3060, NVIDIA GeForce RTX 3070, NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, NVIDIA GeForce RTX 3060, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
| NPU | – | – | – | – |
| Linux preload | yes | yes | yes | yes |
| Status | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn |
Tinted cells differ from the previous generation.
Source: Lenovo PSREF. Raw JSON: /thinkpads.json.