ThinkPad X1 Yoga, every generation
4 models, 2020 to 2023. One column per model, oldest first. Click a header for the full spec sheet.
| Spec | Gen 5 | Gen 6 | Gen 7 | Gen 8 |
|---|---|---|---|---|
| Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| CPU | 10th Gen Core i5/i7 | 11th Gen Core i5/i7 | 12th Gen Core i5/i7 | 13th Gen Core i5/i7 |
| RAM max | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB |
| RAM slots | soldered | soldered | soldered | soldered |
| RAM type | LPDDR3-2133 | LPDDR4X-4266 | LPDDR5-5200 | LPDDR5 / LPDDR5X-6000 |
| SSD slots | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 |
| SSD bus | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| Screen | 14" 16:9 | 14" 16:10 | 14" 16:10 | 14" 16:10 |
| Resolutions | 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160 | 1920×1200, 3840×2400 | 1920×1200, 3840×2400 | 1920×1200, 3840×2400 |
| Panels | IPS | IPS | IPS, OLED | IPS, OLED |
| Nits | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hz | – | – | – | – |
| TB / USB4 | 2× TB3 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 |
| USB-C | – | – | – | – |
| USB-A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HDMI | 1.4b | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| Ethernet | yes | – | – | – |
| Card reader | – | – | – | – |
| Smart card | no | no | no | no |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| WWAN | 4G | 5G | 5G | 5G |
| Battery | 51 Wh | 57 Wh | 57 Wh | 57 Wh |
| Weight from | 1.36 kg | 1.40 kg | 1.38 kg | 1.38 kg |
| Thickness | 15.95 mm | 14.99 mm | 15.53 mm | 15.53 mm |
| Key travel | – | – | – | – |
| Backlight | yes | yes | yes | yes |
| Camera | 720p, 720p + IR | 720p, 720p + IR | 1080p + IR, 1080p | 1080p + IR, 1080p |
| Fingerprint | yes | yes | yes | yes |
| Discrete GPU | – | – | – | – |
| NPU | – | – | – | – |
| Linux preload | yes | yes | yes | yes |
| Status | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn |
Tinted cells differ from the previous generation.
Source: Lenovo PSREF. Raw JSON: /thinkpads.json.