ThinkPad X13, every generation
13 models, 2020 to 2026. One column per model, oldest first. Click a header for the full spec sheet.
| Spec | Gen 1 Intel | Gen 1 AMD | Gen 2 Intel | Gen 2 AMD | Gen 3 Intel | Gen 3 AMD | Gen 4 Intel | Gen 4 AMD | Gen 5 | Gen 6 Intel | Gen 6 AMD | Gen 7 Intel | Gen 7 AMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| CPU | 10th Gen Core i3/i5/i7 | Ryzen 3/5/7 | 11th Gen Core i3/i5/i7 | Ryzen 3/5/7 | 12th Gen Core i3/i5/i7 | Ryzen 5/7 | 13th Gen Core i3/i5/i7 | Ryzen 5/7 | Core Ultra 5/7 (Series 1) | Core Ultra 5/7 (Series 2) | Ryzen AI 5/7 PRO 300 | Core Ultra 5/7 (Series 3) | Ryzen AI 5/7 400; Ryzen AI 5/7 PRO 400 |
| RAM max | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB |
| RAM slots | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered | soldered |
| RAM type | DDR4-2666 | DDR4-3200 | LPDDR4X-3733 / LPDDR4X-4266 | LPDDR4X-4266 | LPDDR5-4800 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-4800 | LPDDR5X-6400 | LPDDR5X-6400 | LPDDR5X-8400 | LPDDR5X-8000 | LPDDR5X-7467 / LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-8000 / LPDDR5X-8533 |
| SSD slots | 1× M.2 2242/2280 | 1× M.2 2242/2280 | 1× M.2 2242/2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 | 1× M.2 2280 |
| SSD bus | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 / 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 / 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 |
| Screen | 13.3" 16:9 | 13.3" 16:9 | 13.3" 16:10 | 13.3" 16:10 | 13.3" 16:10 | 13.3" 16:10 | 13.3" 16:10 | 13.3" 16:10 | 13.3" 16:10 | 13.3" 16:10 | 13.3" 16:10 | 13.3" 16:10 | 13.3" 16:10 |
| Resolutions | 1366×768, 1920×1080 | 1366×768, 1920×1080 | 1920×1200, 2560×1600 | 1920×1200, 2560×1600 | 1920×1200, 2560×1600 | 1920×1200, 2560×1600 | 1920×1200, 2880×1800 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 |
| Panels | IPS, TN | TN, IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS, OLED | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Nits | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hz | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| TB / USB4 | 1× TB3 | – | 2× TB4 | – | 2× TB4 | 1× USB4 | 2× TB4 | 2× USB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 | 2× TB4 |
| USB-C | 1 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| USB-A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI | 1.4b | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Ethernet | yes | yes | yes | yes | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Card reader | MicroSD card slot (WLAN models) | MicroSD card slot (WLAN models) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Smart card | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| WWAN | 4G | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Battery | 48 Wh | 48 Wh | 41 Wh / 54.7 Wh | 41 Wh / 54.7 Wh | 41 Wh / 54.7 Wh | 41 Wh / 54.7 Wh | 41 Wh / 54.7 Wh | 41 Wh / 54.7 Wh | 41 Wh / 54.7 Wh | 41 Wh / 54.7 Wh | 41 Wh / 54.7 Wh | 41 Wh / 54.7 Wh | 41 Wh / 54.7 Wh |
| Weight from | 1.22 kg | 1.28 kg | 1.19 kg | 1.19 kg | 1.20 kg | 1.19 kg | 1.09 kg | 1.14 kg | 1.12 kg | 0.93 kg | 0.95 kg | 0.93 kg | 0.95 kg |
| Thickness | 16.9 mm | 16.9 mm | 18.19 mm | 18.19 mm | 18.1 mm | 18.1 mm | 15.95 mm | 15.95 mm | 15.95 mm | 18.15 mm | 18.15 mm | 18.15 mm | 18.15 mm |
| Key travel | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Backlight | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Camera | 720p, 720p + IR | 720p, 720p + IR | 720p, 1080p + IR | 720p, 1080p + IR | 1080p + IR, 1080p, 720p | 1080p + IR, 1080p, 720p | 720p, 1080p, 5MP + IR | 5MP + IR, 1080p, 720p | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP | 5MP + IR, 5MP |
| Fingerprint | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Discrete GPU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NPU | – | – | – | – | – | – | – | 10 TOPS | 11 TOPS | 13 TOPS | 50 TOPS | 50 TOPS | 50 TOPS |
| Linux preload | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Status | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | withdrawn | sold | sold | sold | sold |
Tinted cells differ from the previous generation of the same flavour.
Source: Lenovo PSREF. Raw JSON: /thinkpads.json.